| Liste Haut Niveau du Ministère Jeunesse et Sports des
"ESPOIRS" franciliens pour la saison 2008 / 2009 validée par la Direction Technique Nationale |
|||
| Nom | Prénom | Club | Date de naissance |
| BACHELET | Mehdy | PONTOISE CERGY A.S. | 24/01/1994 |
| BOULOUSSA | Yasmine | SAINT DENIS US93TT | 17/07/1997 |
| BRAGADO | Yann | ALFORT JS | 13/07/1997 |
| CHOMIS | Marion | VGA ST MAUR US | 13/01/1997 |
| DESFRANCOIS | Claire | ANTONY SP TENNIS DE TABLE | 03/01/1995 |
| DOUIN | Alexis | ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT | 25/08/1997 |
| FERNANDES | Laura | ALVILLECRESNES TT Plateau Briard | 13/07/1997 |
| GERONIMI | Gwen | LEVALLOIS SPORTING CLUB TT | 15/11/1995 |
| GIRAUD | Mathilde | BOIS COLOMBES SPORTS | 08/06/1992 |
| GRAVET | Camille | VGA ST MAUR US | 14/09/1993 |
| GRINBAUD | Olivier | JULIEN LACROIX TT | 12/04/1997 |
| LEFRANC | Elodie | LIVRY-GARGAN ELAN PONGISTE | 18/05/1995 |
| LIU | Alice | SAINT DENIS US93TT | 07/09/1996 |
| LUMBROSO | Enzo | LEVALLOIS SPORTING CLUB TT | 01/02/1993 |
| MILLOT | Alexis | ALFORT JS | 25/06/1996 |
| PERU | Victor | BEAUCHAMP CTT | 14/05/1997 |
| RAYMOND | Titouan | EAUBONNE CSM | 14/02/1997 |
| SABBAH | Benjamin | ALFORT JS | 08/02/1996 |
| SPASOJEVIC | Nemanja | JULIEN LACROIX TT | 30/05/1996 |
| Liste Haut Niveau du Ministère Jeunesse et Sports des
"JEUNES" franciliens pour la saison 2008 / 2009 validée par la Direction Technique Nationale |
|||
| Nom | Prénom | Club | Date de naissance |
| BEAUSSART | Gaelle | E P ISSEENNE | 01/05/1995 |
| BOULOUSSA | Mehdi | SAINT DENIS US93TT | 15/05/1995 |
| FAVE | Aymeric | EAUBONNE CSM | 07/08/1995 |
| GAUZY | Simon | SAINT DENIS US93TT | 25/10/1994 |
| LE BRETON | Thomas | E P ISSEENNE | 10/05/1992 |
| LE GUEN | Victorien | VGA ST MAUR US | 19/04/1992 |
| LELOUP | Stéphanie | ELANCOURT CTT | 01/12/1991 |
| LORENTZ | Romain | E P ISSEENNE | 08/01/1993 |
| OUAICHE | Stéphane | FONTENAY ACS | 18/09/1993 |
| PANG | Celine | LEVALLOIS SPORTING CLUB TT | 15/03/1995 |
| PFEFER | Laura | E P ISSEENNE | 05/08/1996 |
| ROBINOT | Quentin | VGA ST MAUR US | 07/01/1993 |
| ROBINOT | Alexandre | E P ISSEENNE | 03/10/1995 |
| Liste Haut Niveau du Ministère Jeunesse et Sports des
"SENIORS" franciliens pour la saison 2008 / 2009 validée par la Direction Technique Nationale |
|||
| Nom | Prénom | Club | Date de naissance |
| BLANCO | Laura | US CRETEIL TENNIS DE TABLE | 25/09/1986 |
| CAHOREAU | Nathalie | ATT SERRIS VAL D'EUROPE | 27/09/1986 |
| DESPRES | Rodolphe | LEVALLOIS SPORTING CLUB TT | 09/09/1984 |
| GRUNDISCH | Carole | KREMLIN BICETRE US | 07/09/1986 |
| LEBESSON | Emmanuel | LEVALLOIS SPORTING CLUB TT | 24/04/1988 |
| MATTENET | Adrien | PONTOISE CERGY A.S. | 15/10/1987 |
| MIRAULT | Cédric | SAINT DENIS US93TT | 09/04/1977 |
| PHAI PANG | Laurie | ATT SERRIS VAL D'EUROPE | 30/11/1986 |
| PLAISANT | Sylvie | KREMLIN BICETRE US | 29/06/1972 |
| SALIFOU | Abdel kader | E P ISSEENNE | 07/12/1989 |
| TAMBORINI | Aurelie | FONTENAY ACS | 29/09/1982 |
| Liste Haut Niveau du Ministère Jeunesse et Sports des
"ELITE" franciliens pour la saison 2008 / 2009 validée par le Ministère Jeunesse et Sports |
|||
| Nom | Prénom | Club | Date de naissance |
| CHILA | Patrick | LEVALLOIS SPORTING CLUB TT | 27/11/1969 |