Détails sur la compétition
Liste des équipes
| Équipe | Catégorie | Informations | Tarif | Clôture | Participe |
|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | Catégorie | Informations | Tarif | Clôture | Participe |
| SPORTING PARIS 20 TT 1 | V2_M | - | 20€ | 10/03/2026 | Oui |
| PARIS 13 TT 1 | V2_M | - | 20€ | 10/03/2026 | Oui |
| CPS 10 | V2_M | - | 20€ | 10/03/2026 | Oui |
| DAMMARTIN CTT 1 | V2_M | - | 20€ | 10/03/2026 | Oui |
| Ent MEULAN-MUREAUX-LIMAY 1 | V2_M | - | 20€ | 10/03/2026 | Oui |
| SQY PING 1 | V2_M | - | 20€ | 10/03/2026 | Oui |
| SQY PING 2 | V2_M | - | 20€ | 10/03/2026 | Oui |
| BREUILLET ES 1 | V2_M | - | 20€ | 10/03/2026 | Oui |
| LEVALLOIS SCTT 1 | V2_M | - | 20€ | 10/03/2026 | Oui |
| ROSNY JA 1 | V2_M | - | 20€ | 10/03/2026 | Oui |
| PERREUX AP 1 | V2_M | - | 20€ | 10/03/2026 | Oui |
| VITRY ES 1 | V2_M | - | 20€ | 10/03/2026 | Oui |
| MONTMAGNY GROLAY 1 | V2_M | - | 20€ | 10/03/2026 | Oui |
| SAINT GRATIEN 1 | V2_M | - | 20€ | 10/03/2026 | Oui |
| SAINT GRATIEN 2 | V2_M | - | 20€ | 10/03/2026 | Oui |
| SAINT GRATIEN 3 | V2_M | - | 20€ | 10/03/2026 | Oui |

