SAISON 2023 / 2024
Dimanche 04 février 2024
- Lieu :
SAISON 2022 / 2023
Dimanche 12 février 2023
- Lieu : Salle Laurent Alborghetti
53 Rue Ferdinand Buisson – 91210 DRAVEIL
- Résultats et Podiums du Top de détection d’Île-de-France 2023
Filles 2013 :
1ère LOUNAS Louise (Courbevoie)
2ème CROCHET Léa (Moissy Cramayel)
3ème NGUON Daline (Noisy-le-Grand)
3ème COULAIS NOZUE Yuzuki (Palaiseau)
Garçons 2013 :
1er XIAN XIAO Arthur (Rueil)
2ème ZHOU Mingxuan (Palaiseau)
3ème ZHANG Theo (Antony)
3ème TRAN VON DER OHE Johan (Fontenay-sous-Bois)
Filles 2014 :
1ère LEBOURGEOIS Alienor (Chevry)
2ème ARRONDEAU Lucie (SQY Ping)
3ème LESPINASSE Joanne (Boulogne Billancourt)
3ème GANTOIS Romane (Maisons-Laffitte)
Garçons 2014 :
1er THOMAS Noah (Alfort JSA)
2ème TISSAFI IDRISSI Hachim (Versailles)
3ème ANSSENS Gaspard (Clamart)
3ème MENAGE Alexandre (Maisons-Laffitte)
Filles 2015 :
1ère CHEN FENG Loanna (Vitry)
2ème HUMBERT Clémence (Saint Maur)
3ème MARIE SAINTE Clémence (Brétigny)
3ème CHKAM Mélina (Saint Maur)
Garçons 2015 :
1er FARGETTE Antoine (Viroflay)
2ème GRELLIER-COFFY Hugo (Saint Maur)
3ème MAUROUX Louis ((Boulogne Billancourt)
3ème DUCOUDRAY Antonin (Clamart)
- Horaires de la compétition
Cliquez sur l’image pour agrandir
- Liste des jeunes sélectionnés par les Comités Départementaux d’IDF devant participer
Dernière MAJ, le 02/02/2023 – 16h15
2013 FILLES | 2014 FILLES | |||||
NOMS | PRENOMS | CLUBS | NOMS | PRENOMS | CLUBS | |
CLAIRET | Océane | Triel TT | APPERCE | Alice | Andrésy-M. TT | |
COULAIS NOZUE | Yuzuki | US Palaiseau | ARRONDEAU | Lucie | SQY Ping | |
CROCHET | Léa | Moissy Cramayel TT | GANTOIS | Romane | US Maisons-Laffitte | |
DE CHATELLUS | Esther | SCTT Versailles | GREMIAUX | Clémence | USC Poissy | |
GRATACAP | Helia | Paris 13 TT | LEBOURGEOIS | Alienor | Chevry 2 | |
GREMILLON-BACHELET | Lilou | Ermont-Plessis B. TT | LESPINASSE | Joanne | AC Boulogne-B. | |
LOUNAS | Louise | Courbevoie Sport TT | LI | Cécile | Lepic Populaire | |
MAVROPOULOS | Eleonore | ASTT Menucourt | TRAN | Clara | CTT Beauchamp | |
NGUON | Daline | CS Noisy le Grand TT | VANNIER | Cassie | Andrésy-M. TT | |
SAADA | Eva | Levallois SCTT | YANG | Chloé | Paris 13 TT | |
2013 GARCONS | 2014 GARCONS | |||||
NOMS | PRENOMS | CLUBS | NOMS | PRENOMS | CLUBS | |
ARRONDEAU | James | SQY Ping | ALTAF | Ayaan | AC Bobigny | |
BABBAS BIDART | Hugo | Ermont-Plessis B. TT | ANSSENS | Gaspard | CSM Clamart | |
BOLOURIAN | Arthur | JS Alfort | BEAURAIN | Arhtur | St Germain TUE | |
BOUCHER | James | CO Cachan TT | BOMM DUBOUIS | Nils | Sannois TT | |
BUCHE | Adel | US Bois le Roi | BONVARD | Aron | Sporting Paris 20 TT | |
CODUYS | Liam | Combs Sénart TT | CHAPUIS | Lucas | VGA St Maur | |
DE ALBUQUERQUE | Tiago | TT Montesson | CIRELLI | Maxence | CSM Eaubonne TT | |
DJAMPOU | Raphaël | CTT Bourgetin | COUET | Evan | Draveil TT | |
DURET | Thomas | US Maisons-Laffitte | CROCQ RIVEROS | Gabriel | Bessancourt TTB | |
FORT-LAULIER | Arthur | US Marly le Roi | CURTET | Hyppolite | St Mélanie | |
JABBOUR | Pierre | US Maisons-Laffitte | DELVALLET | Timéo | CTT Elancourt | |
LECOCQ | Arthur | CS Noisy le Grand TT | DHAOUI | Bahaeddine | CS Noisy le Grand TT | |
LIN | Kai-Chao | St Germain TUE | GACHE | Axel | Nogent TT | |
MARCIE RICHARD | Thomas | ES Montreuil | GOUDEY | Aymeric | Igny TT | |
MBATLINA | Noam | AP 17 | GOUTAINE | Sacha | Asnières TT | |
PIGOT | Gaby | Chesnay 78 AS | GUILLARD | Elrick | ASTT Brie | |
PORCO | Loan | Ping St Michel sur Orge | HARDY | Thibault | Josassien TT | |
RENONCOURT | Jarod | Chelles TT | LE NY | Anis | ACTT Rueil | |
RIZZA-NATHAN | Ulysse | US Fontenaysienne | LEFEVRE | Théo | JUMP | |
SAMAHA | Oscar | Paris 13 TT | MAHE-ASSOULINE | Simon | USM Malakoff | |
TOURET-LE MAUX | Lubin | CTT Elancourt | MALEKOUDOU | Nolan | ASTT Menucourt | |
TRAN VON DER OHE | Johan | US Fontenaysienne | MAROUANI | Ethan | US Fontenaysienne | |
VANDAMME | Arthur | UMS TT Pontault-C. | MEGNAFI | Anyr | ASTT Herblay | |
WANG | Louis | Courbevoie Sport TT | MENAGE | Alexandre | US Maisons-Laffitte | |
WEINBERG | Eyal | AS St Pierre de Neuilly | OMAR | Rayan | CS Noisy le Grand TT | |
ZHANG | Théo | Antony Sport TT | PERONNAUD | Kalvin | Rambouillet TT | |
ZHOU | Mingxuan | US Palaiseau | POMARES | Jules | Levallois SCTT | |
PONS | Antony | CTT Chilly-Morangis | ||||
QUINTIN | Ulysse | Rambouillet TT | ||||
SAUVAGE | Alban | AC Boulogne-B. | ||||
SEROUSSI | Timy | STT Montmagny | ||||
STAFFORD | Noah | VGA St Maur | ||||
THOMAS | Noah | JS Alfort | ||||
TISSAFI IDRISSI | Hachim | SCTT Versailles | ||||
XIAN XIAO | Arthur | ACTT Rueil | ||||
2015 GARCONS et après | 2015 FILLES et après | |||||
NOMS | PRENOMS | CLUBS | NOMS | PRENOMS | CLUBS | |
BESLAY | Paul | Chesnay 78 AS | CHEN FENG | Loanna | ES Vitry | |
BRAVARD | Abel | US Kremlin-Bicêtre | CHKAM | Melina | VGA St Maur | |
DUCOUDRAY | Antonin | CSM Clamart | ETIENNE | Mahe | US Créteil TT | |
FAIVRE | Gabriel | US Roissy TT | GUILLEMOT | Manon | US Maisons-Laffitte | |
FARGETTE | Antoine | USM Viroflay | HENRY | Ellie | US Maisons-Laffitte | |
GRELLIER-COFFY | Hugo | VGA St Maur | HUMBERT | Clémence | VGA St Maur | |
JUDES | Lucien | CTT Monthyon | LE DU | Aênor | SQY Ping | |
LE NY | Kais | ACTT Rueil | MARIE SAINTE | Clemence | CS Brétigny | |
LIM | Lucas | EP Lognes | ROSE-ADÉLAÏDE | Maïlane | ASTT Menucourt | |
MAUROUX | Louis | AC Boulogne-Billancourt | TAYLOR URBINA | Jade | US Ezanville Ecouen | |
MENCE | Ethan | CS Noisy le Grand TT | ||||
MOREAU | Maxime | CS Brétigny | ||||
PELLETIER | Lucas | TT Sartrouvillois | ||||
THURET | Adrien | TT Montesson | ||||
TISSAFI IDRISSI | Lyazid | SCTT Versailles | ||||
ZHENG | Zhaokang | SO Houilles |
SAISON 2021 / 2022
Dimanche 23 janvier 2022
- Lieu : Elancourt (78) – Palais des sports des 7 Mares
- Liste des jeunes participants
- Horaires de la compétition
Tableaux 2012 garçons et 2012 filles :
Début pontage 13H00
Fin de pointage 13H30
Début de la compétition 14H00 – Fin vers 18h00
Tableaux 2013 garcons, 2013 Filles, 2014 garçons et 2014 filles:
Début du pointage 8H00
Fin de pointage 8H30
Début de la compétition 9H00 – Fin vers 12h30
RAPPEL
- Pas de buvette cette année
- Informations du Top Détection sur notre site internet www.fftt-idf.com rubrique Compétition.
-
Protocole sanitaire à respecter, susceptible de changement en fonction des décisions de l’Etat au moment de la compétition :Présentation du Pass Sanitaire valide pour toutes personnes de plus de 12 ans et 2 mois :
– Schéma vaccinal complet
– Un test PCR ou antigénique négatif de moins de 24 h
– Un certificat de rétablissement de la COVID 19Le port du masque est obligatoire, le respect des gestes barrières et la consommation de nourriture et boissons interdites dans l’enceinte du palais des sports (sauf pendant la pratique sportive).
Samedi 11 et dimanche 12 septembre au CREPS à Chatenay-Malabry (92)
RÉSULTATS ET PHOTOS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES
- TOP REGIONAL DE DETECTION DE 2016
- TOP REGIONAL DE DETECTION DU DECEMBRE 2015
TOP RÉGIONAL DE DÉTECTION DU 16 DECEMBRE 2013
TOP RÉGIONAL DE DÉTECTION DU 29 JANVIER 2012
TOP RÉGIONAL DE DÉTECTION DU 16 JANVIER 2011
TOP RÉGIONAL DE DÉTECTION DU 24 JANVIER 2010
TOP RÉGIONAL DE DÉTECTION DU 25 JANVIER 2009